2015年全國範圍內高科技館免費教育對外開放居民點機構名冊
公布:goldenwise 公布日子:2015/5/16 11:38:26 查看度數:140
(卜(bo)宅兆亞(yà)洲區劃(huá)排序算法)
| 1 | 天(tiān)津更加科學技術館(guǎn) | 15 | 遼寧省西葫蘆島市更(gèng)加科(kē)學技術館 |
| 2 | 河(hé)北(běi)省更(gèng)加科(kē)學技術館(guǎn) | 16 | 黑龍江省更加科學技術館 |
| 3 | 河北省(shěng)張家口(kǒu)市高科技館 | 17 | 黑龍江省哈(hā)爾濱更加科(kē)學宮(gōng) |
| 4 | 山西省更加(jiā)科(kē)學技術館 | 18 | 黑龍江省伊春市高科(kē)技館 |
| 5 | 內蒙古自主治理區(qū)更加科學技術館 | 19 | 黑龍江省綏化市高科技館 |
| 6 | 內蒙古(gǔ)自主治理區鄂爾多斯市東勝區更加科學技術館 | 20 | 上海市鬆江區高科技館 |
| 7 | 內蒙古自主治理區滿洲(zhōu)裏(lǐ)市紮(zhā)賚諾爾區小朋友高科技館 | 21 | 江蘇省南京高(gāo)科技館 |
| 8 | 遼寧省更(gèng)加科學技術(shù)館(guǎn) | 22 | 江蘇省鹽城高科技館 |
| 9 | 遼寧省鞍山市高(gāo)科技館 | 23 | 江蘇省(shěng)南通高科(kē)技館 |
| 10 | 遼寧省開封市更加科學技術館 | 24 | 江蘇省東海高科技館 |
| 11 | 遼寧省阜新市高科技館 | 25 | 浙江省高(gāo)科技(jì)館 |
| 12 | 遼寧省遼陽市(shì)更(gèng)加科學技術館 | 26 | 浙江省中國杭州低碳高科技館 |
| 13 | 遼寧省鐵嶺市更加科學館 | 27 | 浙江省溫州高科技館 |
| 14 | 遼寧省(shěng)朝陽市高科技館 | 28 | 浙江省湖州市高科技館(guǎn) |
| 29 | 浙江省嘉興市高科技館 | 48 | 山東省濰坊市高科技館 |
| 30 | 浙江省杭州市餘杭區高科技館 | 49 | 山東省濟寧市高科技館 |
| 31 | 浙江省紹興高科技館 | 50 | 山東省威(wēi)海市更加(jiā)科(kē)學技術館 |
| 32 | 安徽省更加(jiā)科學技(jì)術館 | 51 | 山東省(shěng)臨沂市高科(kē)技館 |
| 33 | 安徽省合肥市市高(gāo)科技館 | 52 | 河南省鄭州更加科學技術館 |
| 34 | 安徽省蕪(wú)湖高科技館 | 53 | 河南省(shěng)焦作市高科技館 |
| 35 | 安徽省銅(tóng)陵市更加科學技術館 | 54 | 河南省洛陽市更加科學技術館 |
| 36 | 安徽省安慶更加科學技術館 | 55 | 河南省濟源市更加科學技術館 |
| 37 | 安徽(huī)省蚌埠市更加科學技術館 | 56 | 河南省永城市高(gāo)科技館(guǎn) |
| 38 | 安徽省池州市(shì)更(gèng)加科學(xué)技術館 | 57 | 湖北省浠水(shuǐ)縣高科技館 |
| 39 | 福建省高科技(jì)館 | 58 | 湖(hú)北省黃石市高科技館 |
| 40 | 福建省福州高科技館 | 59 | 湖北省(shěng)荊鬧饑荒高科技館 |
| 41 | 福建省晉江市高科技館 | 60 | 湖北省襄陽市高科技館 |
| 42 | 福(fú)建省泉州市高科技館 | 61 | 湖北(běi)省荊州市高科技館 |
| 43 | 福建(jiàn)省漳州高科技館 | 62 | 湖北省更(gèng)加保(bǎo)康縣高科技館(guǎn) |
| 44 | 福建省三明市高科技館 | 63 | 湖北省十堰市高科技館 |
| 45 | 江西省上饒市高(gāo)科技(jì)館 | 64 | 湖南省高科技館 |
| 46 | 山東省更加科學技術對外介紹館 | 65 | 湖南省嶽陽市高科技(jì)館 |
| 47 | 山東省東營市更加科學(xué)技術館 | 66 | 廣東省惠州(zhōu)高科技館 |
| 67 | 廣東省韶關市高科技館 | 80 | 陝西更加科學(xué)技術(shù)館(guǎn) |
| 68 | 廣東省東莞更加科(kē)學館 | 81 | 甘肅省金昌市高(gāo)科技館 |
| 69 | 廣東省泉源市高科(kē)技館 | 82 | 青海省更加(jiā)科學技術館 |
| 70 | 廣東省廣(guǎng)州市青少年人高科技中心(廣(guǎng)州青少年人高科技館) | 83 | 寧夏回族自主治理區更加科學技術館 |
| 71 | 廣西壯族自主治理區更加科學技術館 | 84 | 寧夏(xià)回(huí)族自主治(zhì)理區石嘴山市更加科學(xué)技術(shù)館 |
| 72 | 廣西壯族自主治理區柳州高科技館 | 85 | 寧夏回族自主治理區養魚池縣更加科學技術館 |
| 73 | 廣(guǎng)西壯族自主治理區防城港市高科技館 | 86 | 新疆維吾爾自主治理區更加科學技(jì)術館 |
| 74 | 重慶高科技館 | 87 | 新疆維吾爾自主治理(lǐ)區烏魯木齊市高科(kē)技館 |
| 75 | 四川高科(kē)技館 | 88 | 新疆維吾爾自主治理區昌吉回族(zú)自主治理州高科技館 |
| 76 | 貴州(zhōu)高(gāo)科技館 | 89 | 新疆維吾爾自主治理區伊寧市高科技館 |
| 77 | 貴州省畢節市更加科學技術館 | 90 | 新疆生產開(kāi)展(zhǎn)建設大兵團石有關河子更加科學技術(shù)館(guǎn) |
| 78 | 雲南省更加科學技術館 | 91 | 廈鬧饑荒同安區更加科學技術館 |
| 79 | 西藏自主治理區任其自然更加科學理念館 | 92 | 深圳(zhèn)市更加科學館 |
| 謄寫:中宣部(bù),公共財(cái)政部(bù)。 | |
| 中國科統一公廳 | 2015年5月6日印發 |
上關於一篇(piān): [技術貿易2015010004]進行獨創專利權出讓




